Chabala, a Naprendszer kalandora által megfejtett keresztrejtvények (39. oldal)
Áttekintés | Megfejtett keresztrejtvények | Küldetések
Ezen az oldalon Chabala által megfejtett keresztrejtvényeket láthatod. Ez a játékos összesen 10700 keresztrejtvényt fejtett meg.
Dátum | Rejtvény szövege | Eredmény |
máj. 20. 05:02 | Eredeti nevek | 99.63% |
máj. 20. 04:54 | Woody Allen a halálról | 99.76% |
máj. 19. 06:34 | Két üzletember beszélget: -.. | 99.70% |
máj. 19. 06:26 | Fősorok nélkül | 99.51% |
máj. 19. 06:18 | Süni segítség | 100.00% |
máj. 19. 06:02 | A szaglásról | 100.00% |
máj. 19. 05:51 | Közmondás | 99.62% |
máj. 19. 05:44 | A legmelegebb | 100.00% |
máj. 19. 05:38 | Ady Endre a nőkről | 100.00% |
máj. 19. 05:25 | A Vissza a jövőbe filmekről | 100.00% |
máj. 19. 05:17 | Adós sóhaja | 100.00% |
máj. 19. 05:04 | Tudtad-e a háziszárnyasokról? | 99.49% |
máj. 19. 04:51 | Fősorok nélkül | 100.00% |
máj. 18. 06:26 | Ír közmondás | 100.00% |
máj. 18. 06:16 | Vukról, Fekete István rókájáró | 100.00% |
máj. 18. 06:00 | Terry Pratchett a fényről | 99.55% |
máj. 18. 05:47 | Az olimpiai aranyérmekről | 99.30% |
máj. 18. 05:37 | A Szezám utca tévésorozatról | 99.82% |
máj. 18. 05:19 | A fahéjról | 100.00% |
máj. 18. 05:12 | Az orángutánokról | 99.43% |
máj. 18. 05:00 | Orosz közmondás | 100.00% |
máj. 18. 04:50 | Fősorok nélkül | 100.00% |
máj. 18. 04:42 | Ilyen nincs! Ilyen nincs és... | 100.00% |
máj. 17. 06:43 | Kisbabák vs. felnőttek | 99.36% |
máj. 17. 06:36 | Parasztbácsi telefonál az... | 100.00% |
máj. 17. 06:26 | Az első földmérők, akik a... | 100.00% |
máj. 17. 06:14 | A hódról | 100.00% |
máj. 17. 06:06 | Japán közmondás | 100.00% |
máj. 17. 05:58 | Tudtad-e Vitray Tamásról? | 100.00% |
máj. 17. 05:46 | Móra Ferenc szállóigéje | 100.00% |
máj. 17. 05:39 | Fősorok nélkül | 99.51% |
máj. 17. 05:31 | A taxis átrobog a piroson,... | 100.00% |
máj. 17. 05:24 | A viszketésről | 99.27% |
máj. 16. 07:20 | A 2003-as Tapló télapó című... | 97.65% |
máj. 16. 07:11 | Travian függő vagy, ha... | 99.59% |
máj. 16. 06:36 | Ha kevés folyadékot fogyaszt.. | 100.00% |
máj. 16. 06:29 | Mexikói karácsony | 100.00% |
máj. 16. 06:20 | Graffiti szöveg | 99.74% |
máj. 16. 06:12 | Hogy hívják a ...? viccek | 100.00% |
máj. 16. 06:05 | Fősorok nélkül | 99.51% |
máj. 16. 05:57 | Tudtad-e a tevékről? | 100.00% |
máj. 16. 05:49 | Koreai közmondás | 100.00% |
máj. 16. 05:32 | Testvérvárosok | 99.83% |
máj. 15. 06:27 | Mi történt 2007. július 1-n? | 98.66% |
máj. 15. 06:20 | Gigi aranyköpése a Való... | 100.00% |
máj. 15. 06:13 | Kérdés otthon az óvónénikről | 100.00% |
máj. 15. 06:05 | Két informatikus beszélget: .. | 100.00% |
máj. 15. 05:59 | A sörről | 99.67% |
máj. 15. 05:50 | Fősorok nélkül | 100.00% |
máj. 15. 05:42 | Franciaországban 2023-ban... | 99.65% |
Kövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon
Minden jog fenntartva © 2024, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.