Fősorok nélkül - A teljes toplista


A legügyesebb rejtvényfejtők:

1 2 3 4
HelyezésRejtvényfejtő neveSzintjeEredményeRejtvényfejtés időpontjaIdőtartam
4.Jklarisszhiper-szuper-extra-mega-prémium98.51%2022. jan. 2. 21:4014 perc 42 másodperc
4.Luca1234utánozhatatlan98.51%2023. okt. 27. 10:3515 perc 34 másodperc
4.Dani58Naprendszer kalandora98.51%márc. 15. 14:087 óra 11 perc 25 másodperc
4.Ernőcsodálatos98.51%szept. 4. 07:3713 perc 24 másodperc
5.Kokoleírhatatlan98.02%2017. febr. 21. 17:0311 perc 45 másodperc
5.Papaelképzelhetetlen98.02%2017. okt. 11. 18:3818 perc 33 másodperc
5.Ntamasmindenek feletti98.02%2019. dec. 9. 20:2739 perc 58 másodperc
5.Dócipapaelképesztő98.02%2020. nov. 10. 15:4514 perc 59 másodperc

5.Szatyi40elképesztő98.02%2022. máj. 7. 08:2113 perc 55 másodperc
5.Viki4306mindenek feletti98.02%2022. máj. 23. 15:131 óra 19 perc 44 másodperc
5.Liliomrejtvényvilág guruinak guruja98.02%2022. okt. 14. 03:3412 perc 5 másodperc
5.005megszállott98.02%2023. febr. 8. 17:1020 perc 2 másodperc
6.Katalinkarejtvényistenek tanítója97.52%2017. jún. 7. 10:256 perc 45 másodperc
6.Gumika67elmondhatatlan97.52%2018. nov. 7. 17:1919 perc 35 másodperc
6.Buboelmondhatatlan97.52%2019. szept. 22. 15:2929 perc 21 másodperc
6.Edufelfoghatatlan97.52%2021. máj. 9. 13:1115 perc 41 másodperc
7.Robroyelmondhatatlan97.03%2016. okt. 8. 17:5712 perc 12 másodperc
7.Otihiper-szuper-extra-mega-prémium97.03%2020. szept. 3. 03:039 perc 51 másodperc
7.Mircihiper-szuper-extra-mega-prémium97.03%2021. máj. 25. 19:1138 perc 28 másodperc
7.Nagy Bélánémegszállott97.03%2022. jún. 13. 15:5429 perc 8 másodperc
8.Marcsuszelmondhatatlan96.53%2019. máj. 6. 03:4527 perc 23 másodperc
9.Gomboclegfőbb rejtvényisten95.54%2017. nov. 13. 04:5914 perc 28 másodperc
10.Palkoleírhatatlan95.05%2018. júl. 13. 19:4727 perc 2 másodperc
11.Misimókuselmondhatatlan94.55%2018. ápr. 30. 15:3611 perc 31 másodperc
11.Mukifejmegvalósíthatatlan94.55%2020. márc. 21. 12:4910 perc 32 másodperc
11.Sárkiutánozhatatlan94.55%ápr. 21. 19:281 óra 13 perc 8 másodperc
12.Bostonleírhatatlan94.06%2019. ápr. 5. 09:0310 perc 46 másodperc
12.Gullivermegszállott94.06%2021. máj. 2. 19:5018 perc 58 másodperc

12.Tóth Jánoshiper-szuper-extra-mega-prémium94.06%2022. ápr. 4. 14:3717 perc 16 másodperc
13.Desueelmondhatatlan93.56%2019. márc. 10. 22:0717 perc 45 másodperc
14.Zsuzsa620424mindenek feletti93.07%2020. dec. 6. 13:051 nap 20 óra 35 perc 44 másodperc
15.Taki92legfőbb rejtvényisten91.09%2019. febr. 28. 06:159 perc 16 másodperc
16.Viliapuelképesztő84.65%2023. máj. 19. 17:5331 perc 33 másodperc
17.Leonardohiper-szuper-extra-mega-prémium83.66%ápr. 10. 23:1814 perc 9 másodperc
18.Bogárka43megvalósíthatatlan80.69%2022. júl. 4. 00:0520 perc 13 másodperc
19.Fabuscsodálatos77.23%aug. 1. 14:572 óra 38 perc

1 2 3 4


Facebook ikonKövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon

Minden jog fenntartva © 2024, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.