A Jó, a Rossz és a Csúf című westernfilmről - A teljes toplista


A legügyesebb rejtvényfejtők:

1 2 3 4
HelyezésRejtvényfejtő neveSzintjeEredményeRejtvényfejtés időpontjaIdőtartam
24.Zsuzsa620424felfoghatatlan92.83%2023. jan. 23. 16:2215 perc 55 másodperc
25.Robertocsodálatos92.48%2022. dec. 25. 07:5448 perc 3 másodperc
26.Gulliverfelfoghatatlan91.96%2023. febr. 7. 18:181 óra 15 perc 46 másodperc
27.Nyuszifülelképesztő91.78%2023. aug. 26. 18:1856 perc 29 másodperc
28.Robroyutolérhetetlen91.61%2022. dec. 31. 13:0827 perc 19 másodperc
29.Füles50örök profi90.21%2023. márc. 4. 09:2537 perc 51 másodperc
30.Opalelképesztő89.69%2023. máj. 7. 16:0414 óra 2 perc 46 másodperc
31.Palkofelfoghatatlan89.16%2023. jan. 7. 19:4324 perc 19 másodperc

31.Gyuri1957hiper-szuper-extra-mega-prémium89.16%márc. 7. 12:281 óra 52 perc 11 másodperc
32.Desueragyogó csillag88.99%2023. jan. 2. 10:3523 perc 22 másodperc
33.Bubofelfoghatatlan87.06%2023. máj. 29. 16:412 óra 21 perc 48 másodperc
34.Szatyi40elképesztő86.19%2022. dec. 16. 18:5342 perc 37 másodperc
35.Oticsodálatos84.62%2023. febr. 6. 02:5930 perc 29 másodperc
36.Luca1234utánozhatatlan83.74%2023. aug. 23. 16:4835 perc 59 másodperc
37.Mezeihajnielmondhatatlan77.80%2023. okt. 10. 14:5816 óra 29 perc 47 másodperc
38.Motyikamindenek feletti77.62%jún. 28. 23:3822 perc 35 másodperc
39.Viliapuelképesztő76.57%2023. jan. 15. 17:2339 perc 38 másodperc

1 2 3 4


Facebook ikonKövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon

Minden jog fenntartva © 2024, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.