A 2017-ben Jemenben... - A teljes toplista


A legügyesebb rejtvényfejtők:

1 2 3
HelyezésRejtvényfejtő neveSzintjeEredményeRejtvényfejtés időpontjaIdőtartam
5.LudikaRejtvényjáték.hu ásza99.24%2023. júl. 10. 20:5612 óra 57 perc 41 másodperc
5.Ildiegyszerűenvilágmegváltó99.24%2023. okt. 27. 15:0718 perc 46 másodperc
5.Robertoszenzációs99.24%2023. nov. 10. 05:2215 óra 26 perc 54 másodperc
5.Imikefelfoghatatlan99.24%2023. dec. 12. 14:477 óra 52 perc 22 másodperc
5.SipiFerimindenek feletti99.24%ápr. 23. 19:397 óra 51 perc 3 másodperc
5.GreenTeeIntensemegszállott99.24%okt. 31. 05:1228 perc 45 másodperc
6.Muttikabolygónkon kívül is ismert99.04%2023. júl. 28. 11:0521 perc 45 másodperc
6.Spidermanmegkérdőjelezhetetlen bölcs99.04%2023. aug. 12. 12:533 óra 24 perc 52 másodperc

6.Maria54rendkívüli99.04%2023. okt. 15. 20:2019 perc 50 másodperc
7.Teca 48szenzációs98.85%2023. jún. 13. 19:523 óra 34 perc 1 másodperc
7.Dócipapaszenzációs98.85%2023. aug. 8. 08:5738 perc 59 másodperc
7.Bimikehiper-szuper-extra-mega-prémium98.85%ápr. 24. 13:3122 perc 14 másodperc
7.LACi75csodálatos98.85%júl. 13. 14:5425 perc 8 másodperc
8.Desuemegkérdőjelezhetetlen bölcs98.66%2023. máj. 24. 22:3113 perc 25 másodperc
8.EZolikeresztrejtvényfejtés királya98.66%2023. jún. 9. 20:4628 perc 41 másodperc
8.Kovagyukét lábon járó adatbank98.66%2023. jún. 12. 06:1539 perc 45 másodperc
8.Liliomfelülmúlhatatlan98.66%2023. jún. 22. 05:1631 perc 13 másodperc
8.Joyszenzációs98.66%2023. aug. 13. 18:331 óra 22 perc 50 másodperc
8.Macskautánozhatatlan98.66%2023. nov. 6. 14:476 óra 24 perc 2 másodperc
8.Viki4306hiper-szuper-extra-mega-prémium98.66%jan. 2. 17:091 óra 25 perc 19 másodperc
8.S.Tiborelképzelhetetlen98.66%márc. 2. 15:4430 perc 28 másodperc
9.D.Marika54Rejtvényjáték.hu ásza98.47%2023. jún. 18. 07:3330 perc 46 másodperc
10.Pancsohiper-szuper-extra-mega-prémium98.28%2023. jún. 2. 18:1525 perc 18 másodperc
10.Zalanakoborrévbe ért világfi98.28%2023. jún. 27. 10:339 perc 11 másodperc
10.Opalelképesztő98.28%2023. júl. 25. 09:1812 óra 6 perc 58 másodperc
10.Szatyi40felfoghatatlan98.28%2023. aug. 16. 08:3130 perc 49 másodperc
10.Lizapannacsodálatos98.28%júl. 17. 06:2825 perc 1 másodperc
11.KokoZollerkeresztrejtvényfejtés királya98.09%2023. aug. 30. 14:351 óra 11 perc 4 másodperc

11.Bostonmegszállott98.09%2023. dec. 18. 14:1416 perc 5 másodperc
12.Edit Sulyokvilágmegváltó97.90%2023. máj. 26. 13:0825 perc 59 másodperc
12.Bajomicsodálatos97.90%2023. jún. 17. 11:5730 perc 8 másodperc
12.Gullivercsodálatos97.90%2023. okt. 5. 14:242 óra 11 perc 37 másodperc
12.Tóth Jánoselképesztő97.90%ápr. 3. 08:1629 perc 57 másodperc
13.Evi56utolérhetetlen97.71%2023. máj. 26. 19:4030 perc 8 másodperc
13.Eduutánozhatatlan97.71%2023. jún. 4. 13:4723 perc 35 másodperc
13.Misimókusszenzációs97.71%2023. júl. 9. 13:5019 perc 31 másodperc
14.Robroyutolérhetetlen97.13%2023. jún. 18. 05:4235 perc 5 másodperc
14.Oticsodálatos97.13%2023. júl. 15. 04:0618 perc
15.Taki92szenzációs96.37%2023. júl. 16. 19:0937 perc 42 másodperc
16.Palkofelfoghatatlan95.60%2023. aug. 3. 17:3219 perc 30 másodperc
17.Bubofelfoghatatlan95.03%okt. 18. 19:152 óra 20 perc 39 másodperc
18.Csórahiper-szuper-extra-mega-prémium93.69%okt. 2. 08:272 nap 0 óra 28 perc 29 másodperc
19.Viliapufelfoghatatlan76.29%márc. 24. 14:4328 perc 33 másodperc

1 2 3


Facebook ikonKövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon

Minden jog fenntartva © 2024, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.