Fősorok nélkül - A teljes toplista


A legügyesebb rejtvényfejtők:

1 2 3 4 5
HelyezésRejtvényfejtő neveSzintjeEredményeRejtvényfejtés időpontjaIdőtartam
Bronz éremDanesz92felfoghatatlan99.02%2023. máj. 28. 17:484 perc 56 másodperc
Bronz éremIldiegyszerűenutánozhatatlan99.02%2023. máj. 31. 14:539 perc 27 másodperc
Bronz éremJosefmindenek feletti99.02%ápr. 19. 11:0813 perc 45 másodperc
Bronz éremSipiFerihiper-szuper-extra-mega-prémium99.02%nov. 10. 11:4211 perc 36 másodperc
4.EZoliutánozhatatlan98.53%2020. nov. 7. 16:2110 perc 7 másodperc
4.Joyelképesztő98.53%2020. nov. 23. 18:5622 perc 18 másodperc
4.Ildidémonmegkérdőjelezhetetlen bölcs98.53%2020. nov. 27. 23:0719 perc 28 másodperc
4.Francihiper-szuper-extra-mega-prémium98.53%2020. dec. 30. 06:4432 perc 25 másodperc

4.Kormillavilágmegváltó98.53%2021. jan. 27. 14:3612 perc 16 másodperc
4.Evi56felfoghatatlan98.53%2021. jan. 29. 16:0112 perc 24 másodperc
4.Nomielmondhatatlan98.53%2021. febr. 13. 12:1635 perc 52 másodperc
4.Szatyi40megszállott98.53%2021. ápr. 18. 10:0411 perc 54 másodperc
4.Gézenguzmindenek feletti98.53%2021. ápr. 27. 15:2514 perc 36 másodperc
4.Liliomcsillogó gyémánt98.53%2021. máj. 27. 08:0454 perc 9 másodperc
4.Szerzeteselképzelhetetlen98.53%2021. aug. 23. 23:0014 perc 24 másodperc
4.Zsuzsa620424megszállott98.53%2021. szept. 2. 14:1114 óra 54 perc 6 másodperc
4.Lidivinmegszállott98.53%2021. okt. 5. 21:2059 perc 21 másodperc
4.Steve61elképesztő98.53%2022. febr. 5. 14:4010 perc 10 másodperc
4.Mukifejelképesztő98.53%2022. szept. 1. 20:136 perc 49 másodperc
4.Cicucikaelképesztő98.53%jan. 7. 11:1230 perc 51 másodperc
4.Nireffelfoghatatlan98.53%jún. 2. 21:0223 perc 51 másodperc
5.PECSUhiper-szuper-extra-mega-prémium98.04%2021. febr. 13. 14:0853 perc 24 másodperc
5.Bostonmindenek feletti98.04%2021. febr. 16. 08:2923 óra 26 perc 4 másodperc
5.Tulipanfelfoghatatlan98.04%2021. máj. 10. 20:1526 perc 4 másodperc
5.Luca1234megszállott98.04%2021. okt. 17. 17:2317 perc 25 másodperc
6.Eduelképesztő97.55%2021. jan. 20. 12:2411 perc 53 másodperc
6.Opalhiper-szuper-extra-mega-prémium97.55%2021. márc. 16. 01:275 óra 42 perc 41 másodperc
6.Pozsegabolygónkon kívül is ismert97.55%2022. ápr. 30. 20:1351 perc 49 másodperc

6.Jávor Károlymegszállott97.55%2022. dec. 15. 09:0323 óra 36 perc 4 másodperc
7.Dócipapaszenzációs97.06%2022. dec. 28. 10:3822 perc 24 másodperc
7.Carmen67elképzelhetetlen97.06%nov. 12. 13:261 óra 26 perc 2 másodperc
8.Bozsikamegszállott96.08%2021. aug. 6. 00:5714 perc 1 másodperc
9.Zso73elmondhatatlan95.59%2021. ápr. 28. 16:1019 óra 41 perc 25 másodperc
9.Sárkielmondhatatlan95.59%2021. máj. 16. 17:5515 perc 5 másodperc
9.1Vevőfelfoghatatlan95.59%2022. febr. 27. 00:332 óra 58 perc 13 másodperc
9.Bajomielképesztő95.59%2022. máj. 18. 12:3928 perc 12 másodperc
10.Maria54páratlan95.10%2020. nov. 26. 21:246 perc 37 másodperc
10.Selmondhatatlan95.10%2021. febr. 10. 08:2818 perc 25 másodperc
10.Laczjanmegszállott95.10%2023. márc. 7. 12:2622 perc 45 másodperc
11.Gulliverhiper-szuper-extra-mega-prémium94.61%2020. nov. 15. 10:5820 perc 13 másodperc
12.Mezeihajnielképzelhetetlen94.12%jan. 24. 20:1922 perc 32 másodperc
13.Palkohiper-szuper-extra-mega-prémium93.63%2020. nov. 14. 16:5010 perc 23 másodperc
13.Otimegszállott93.63%2021. ápr. 8. 03:239 perc 11 másodperc
13.Bejuska10jártas rejtvényszakértő93.63%2021. nov. 12. 21:0930 perc 7 másodperc
14.Viliapumegszállott93.14%2022. jan. 25. 15:0213 perc 36 másodperc
15.Stiveátverhetetlen tálentum92.65%2022. jún. 14. 16:2930 perc 18 másodperc
15.Sutyimegszállott92.65%máj. 3. 10:1616 perc 10 másodperc
16.Tóth Jánoselképzelhetetlen90.69%2020. nov. 19. 11:0820 perc 29 másodperc
17.Ilu15megvalósíthatatlan90.20%2021. jan. 1. 15:3943 perc 29 másodperc
18.Fabusfelfoghatatlan89.71%2023. nov. 3. 11:293 óra 18 perc 32 másodperc

1 2 3 4 5


Facebook ikonKövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon

Minden jog fenntartva © 2024, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.