A japánok tradícionális köntöséről, a kimonóról - A teljes toplista


A legügyesebb rejtvényfejtők:

1 2 3
HelyezésRejtvényfejtő neveSzintjeEredményeRejtvényfejtés időpontjaIdőtartam
Bronz éremJávor Károlyfelfoghatatlan99.26%aug. 27. 09:073 óra 25 perc 58 másodperc
4.Edit Sulyokutolérhetetlen98.90%2022. febr. 9. 13:3015 perc 17 másodperc
4.Muttikabolygószerte ismert98.90%2022. okt. 10. 10:3219 perc 40 másodperc
4.Tulipanutánozhatatlan98.90%2023. febr. 7. 20:1532 perc 10 másodperc
4.Vojvibolygónkon kívül is ismert98.90%2023. máj. 20. 13:0419 perc 40 másodperc
4.Dani58bolygószerte ismert98.90%2023. jún. 14. 09:4021 perc 30 másodperc
4.Ildiegyszerűenvilágmegváltó98.90%2023. nov. 8. 06:0314 perc 32 másodperc
4.Spockragyogó csillag98.90%ápr. 24. 20:5214 óra 12 perc 43 másodperc

4.Merzsikegyőztesek győztese98.90%okt. 28. 08:427 perc 52 másodperc
5.Tefualakuló rejtvénymester98.53%2022. máj. 18. 06:5628 perc 16 másodperc
5.Palkoelképesztő98.53%2022. szept. 5. 12:2417 perc 47 másodperc
5.Evi56szenzációs98.53%2022. okt. 25. 16:4614 perc 7 másodperc
5.Eduszenzációs98.53%2023. febr. 15. 17:1610 perc 22 másodperc
5.Misimókusszenzációs98.53%2023. jún. 2. 13:2611 perc 41 másodperc
5.Sárkifelfoghatatlan98.53%2023. aug. 29. 20:5917 perc 10 másodperc
5.S.Tiborleírhatatlan98.53%2023. okt. 4. 11:3319 perc 4 másodperc
5.Szatyi40csodálatos98.53%máj. 11. 20:1621 perc 16 másodperc
5.Lombmegszállott98.53%aug. 3. 08:3722 óra 3 perc 41 másodperc
6.Liliominternetes össztudás legyőzője98.16%2022. jún. 5. 06:0519 perc 45 másodperc
6.Benedek9hiper-szuper-extra-mega-prémium98.16%2022. jún. 9. 07:391 óra 5 perc 11 másodperc
6.Zsuzsa620424felfoghatatlan98.16%2022. dec. 1. 17:297 perc 5 másodperc
6.Xenaszenzációk szenzációs szenzációja98.16%2022. dec. 8. 08:115 perc 2 másodperc
6.Lidivinfelfoghatatlan98.16%2023. márc. 2. 22:0123 óra 48 perc 47 másodperc
6.Barna1953Naprendszer kalandora98.16%2023. márc. 12. 13:363 óra 26 perc 42 másodperc
6.005megszállott98.16%2023. jún. 27. 15:2618 perc 45 másodperc
6.Lizapannacsodálatos98.16%júl. 18. 08:4111 perc 36 másodperc
7.Joffrymegszállott97.79%2022. márc. 21. 14:2333 perc 45 másodperc
7.Bostonmegszállott97.79%2023. jún. 15. 07:5617 óra 34 perc 44 másodperc

7.Füles50megvalósíthatatlan97.79%júl. 1. 11:1623 perc 3 másodperc
8.Gullivercsodálatos97.06%2023. okt. 29. 16:0213 perc 56 másodperc
9.Kzsoltiszenzációs96.69%2022. szept. 29. 10:0915 perc 46 másodperc
9.Opalelképesztő96.69%aug. 8. 15:1415 óra 35 perc 6 másodperc
10.Robroyszenzációs95.96%2022. jan. 21. 10:5714 perc 28 másodperc
11.Cicucikamegszállott95.59%2022. márc. 25. 17:1222 óra 30 perc 35 másodperc
12.Füles5omegvalósíthatatlan95.22%2022. aug. 4. 17:152 óra 4 perc 55 másodperc
12.Bajomifelfoghatatlan95.22%2023. márc. 31. 17:4616 perc 46 másodperc
13.Oticsodálatos92.65%2023. dec. 26. 02:0011 perc 50 másodperc
14.Fabuselképesztő83.46%2023. aug. 25. 05:3610 óra 42 perc
15.Neotonvilághírű olimpikon77.57%2022. aug. 4. 17:4423 perc 2 másodperc
16.Juleírhatatlan75.00%2022. febr. 12. 14:591 óra 24 perc 42 másodperc

1 2 3


Facebook ikonKövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon

Minden jog fenntartva © 2024, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.