Fősorok nélkül - A teljes toplista
A legügyesebb rejtvényfejtők:
Helyezés | Rejtvényfejtő neve | Szintje | Eredménye | Rejtvényfejtés időpontja | Időtartam |
Nyugger | utolérhetetlen | 99.52% | 2021. márc. 19. 07:52 | 11 perc 23 másodperc | |
Tihi | felfoghatatlan | 99.52% | 2021. ápr. 8. 15:19 | 14 perc 3 másodperc | |
Kata50 | felfoghatatlan | 99.52% | 2021. ápr. 24. 09:29 | 7 perc 14 másodperc | |
Anikóka | megvalósíthatatlan | 99.52% | 2021. máj. 11. 07:29 | 12 perc 55 másodperc | |
Toncsika | hiper-szuper-extra-mega-prémium | 99.52% | 2021. szept. 25. 08:46 | 1 óra 1 perc 7 másodperc | |
Muttika | utolérhetetlen | 99.52% | 2021. okt. 19. 12:17 | 16 perc 33 másodperc | |
Kévike | utánozhatatlan | 99.52% | 2022. febr. 21. 18:17 | 9 perc 43 másodperc | |
Joci | hiper-szuper-extra-mega-prémium | 99.52% | 2022. febr. 25. 12:43 | 15 perc 48 másodperc | |
Imre | bolygónkon kívül is ismert | 99.52% | 2022. ápr. 27. 15:18 | 7 perc 14 másodperc | |
PECSU | megszállott | 99.52% | 2022. júl. 4. 10:20 | 11 perc 7 másodperc | |
Steve61 | elképesztő | 99.52% | 2022. aug. 23. 20:38 | 9 perc 57 másodperc | |
Poko | megszállott | 99.52% | 2022. aug. 24. 12:43 | 10 perc 49 másodperc | |
Misa56 | elképesztő | 99.52% | 2022. szept. 30. 05:16 | 10 perc 38 másodperc | |
Pityubá | szenzációs | 99.52% | 2022. okt. 31. 13:55 | 22 perc 57 másodperc | |
BJ | felfoghatatlan | 99.52% | 2023. máj. 7. 09:06 | 18 perc 38 másodperc | |
Tomasz40 | utánozhatatlan | 99.52% | 2023. jún. 9. 10:37 | 13 perc 52 másodperc | |
Kefe | szenzációs | 99.52% | 2023. jún. 10. 06:50 | 25 perc 18 másodperc | |
Babaszi | szenzációs | 99.52% | 2023. júl. 30. 07:36 | 13 perc 12 másodperc | |
Sandro | ragyogó csillag | 99.52% | 2023. aug. 2. 20:07 | 8 perc 5 másodperc | |
ZAHI55 | keresztrejtvényfejtés pápája | 99.52% | 2023. dec. 6. 09:33 | 19 perc 21 másodperc | |
SÉva | elképesztő | 99.52% | jan. 29. 21:45 | 26 perc 31 másodperc | |
Toto | szenzációs | 99.52% | febr. 14. 05:07 | 32 perc 25 másodperc | |
Vojvi | ragyogó csillag | 99.52% | febr. 24. 15:07 | 15 perc 16 másodperc | |
Delha | Naprendszer kalandora | 99.52% | márc. 26. 16:20 | 10 perc 15 másodperc | |
Zsembi | világmegváltó | 99.52% | ápr. 10. 06:45 | 18 perc 1 másodperc | |
Gerda | világmegváltó | 99.52% | ápr. 22. 14:12 | 9 perc 30 másodperc | |
Josef | hiper-szuper-extra-mega-prémium | 99.52% | jún. 22. 17:58 | 13 perc 51 másodperc | |
Jenobetty | felfoghatatlan | 99.52% | aug. 4. 18:19 | 22 perc 47 másodperc | |
Ditty4 | megszállott | 99.03% | 2015. jan. 2. 17:35 | 26 perc 49 másodperc | |
Isabel | elmondhatatlan | 99.03% | 2016. jan. 12. 19:07 | 5 perc 58 másodperc | |
Zalanakobor | mindenek feletti | 99.03% | 2016. nov. 13. 19:01 | 12 perc 44 másodperc | |
Evi56 | elmondhatatlan | 99.03% | 2018. febr. 13. 11:03 | 10 perc | |
EZoli | hiper-szuper-extra-mega-prémium | 99.03% | 2018. szept. 7. 14:26 | 7 perc 2 másodperc | |
Lizapanna | megvalósíthatatlan | 99.03% | 2019. jan. 21. 16:30 | 7 perc 37 másodperc | |
Bubella | mindenek feletti | 99.03% | 2019. máj. 10. 08:13 | 18 perc 39 másodperc | |
Edu | megszállott | 99.03% | 2020. jún. 7. 21:50 | 9 perc 38 másodperc | |
Mukifej | mindenek feletti | 99.03% | 2020. jún. 8. 08:02 | 8 perc 52 másodperc | |
Dócipapa | elképesztő | 99.03% | 2020. dec. 13. 09:51 | 15 perc 31 másodperc | |
Zsuzsa620424 | hiper-szuper-extra-mega-prémium | 99.03% | 2021. jan. 17. 15:48 | 9 perc 16 másodperc | |
Pozsega | utánozhatatlan | 99.03% | 2021. jan. 26. 19:31 | 21 perc 51 másodperc | |
Pisti | mindenek feletti | 99.03% | 2021. febr. 6. 11:50 | 7 perc 49 másodperc | |
Ntamas | utolérhetetlen | 99.03% | 2021. máj. 10. 14:54 | 24 perc 5 másodperc | |
Nati | hiper-szuper-extra-mega-prémium | 99.03% | 2021. aug. 6. 13:02 | 15 perc 12 másodperc | |
EPÉS | elképesztő | 99.03% | 2022. febr. 27. 16:56 | 19 perc 40 másodperc | |
Emmanéni | hiper-szuper-extra-mega-prémium | 99.03% | 2022. máj. 1. 16:50 | 15 perc 14 másodperc | |
D.Marika54 | Naprendszer kalandora | 99.03% | 2022. szept. 4. 17:36 | 14 perc 5 másodperc | |
Chabala | csodálatos | 99.03% | 2023. márc. 27. 08:08 | 7 perc 8 másodperc | |
Pancso | hiper-szuper-extra-mega-prémium | 99.03% | 2023. aug. 21. 18:32 | 17 perc 43 másodperc | |
Luca1234 | utolérhetetlen | 99.03% | 2023. dec. 4. 16:22 | 17 perc 39 másodperc | |
Merzsike | Naprendszer kalandora | 99.03% | 2023. dec. 22. 21:57 | 18 perc 22 másodperc |
Kövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon
Minden jog fenntartva © 2024, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.