A kerti porcsinról - A teljes toplista


A legügyesebb rejtvényfejtők:

1 2 3 4
HelyezésRejtvényfejtő neveSzintjeEredményeRejtvényfejtés időpontjaIdőtartam
7.DesueNaprendszer kalandora98.89%2022. dec. 21. 20:4523 perc 18 másodperc
7.Teca 48csodálatos98.89%2023. jan. 28. 12:0218 óra 39 perc 54 másodperc
7.SpockNaprendszer kalandora98.89%2023. aug. 29. 18:073 óra 24 perc 26 másodperc
7.Benedek9elképesztő98.89%2023. aug. 30. 08:0652 perc 20 másodperc
7.ZsigaRejtvényjáték.hu ásza98.89%2023. szept. 3. 10:2736 perc 48 másodperc
8.Tyutyugyőztesek győztese98.70%2023. jan. 27. 13:1037 perc 41 másodperc
8.Bostonmegszállott98.70%2023. júl. 26. 09:3217 perc 22 másodperc
8.Macskácskaszenzációs98.70%jan. 9. 09:331 óra 14 perc 8 másodperc

9.Eduszenzációs98.52%2023. jan. 20. 15:2418 perc 56 másodperc
9.Xenacsillogó gyémánt98.52%2023. febr. 5. 12:069 perc 11 másodperc
9.Pityubáutánozhatatlan98.52%2023. jún. 2. 21:2031 perc 53 másodperc
9.Jocó56hiper-szuper-extra-mega-prémium98.52%febr. 29. 11:3018 óra 27 perc 23 másodperc
9.Lizapannacsodálatos98.52%máj. 1. 09:1419 perc 13 másodperc
10.Katalinkakeresztrejtvényfejtés pápája98.33%2022. dec. 22. 20:5610 perc 34 másodperc
10.Robroyutolérhetetlen98.33%2022. dec. 29. 08:2121 perc 14 másodperc
10.Volifelfoghatatlan98.33%2023. jan. 15. 11:1817 óra 37 perc 36 másodperc
10.Joffryelképesztő98.33%2023. febr. 3. 12:3721 óra 28 perc 56 másodperc
10.Macskaszenzációs98.33%2023. febr. 15. 11:253 óra 35 perc 16 másodperc
10.Edit Sulyokutolérhetetlen98.33%2023. márc. 6. 15:1921 perc 51 másodperc
10.Cicucikaelképesztő98.33%2023. márc. 28. 10:4116 óra 57 perc 51 másodperc
10.Robertoszenzációs98.33%2023. ápr. 21. 06:2511 óra 8 perc 43 másodperc
10.Tihibolygónkon kívül is ismert98.33%2023. jún. 3. 07:1227 perc 25 másodperc
10.Palkofelfoghatatlan98.33%2023. júl. 6. 14:4948 perc 59 másodperc
10.Tefuhiper-szuper-extra-mega-prémium98.33%2023. okt. 16. 06:4029 perc 9 másodperc
11.Gulliverfelfoghatatlan98.15%2023. jan. 14. 14:182 óra 13 perc 20 másodperc
11.Buboelképesztő98.15%2023. jan. 20. 08:231 óra 7 perc 48 másodperc
11.Lidivinelképesztő98.15%2023. febr. 1. 20:1921 óra 18 perc 37 másodperc
11.Evi56utánozhatatlan98.15%2023. márc. 25. 17:3822 perc 25 másodperc

11.Tulipanutolérhetetlen98.15%2023. júl. 26. 15:5835 perc 51 másodperc
12.Tóth Jánoselképesztő97.96%szept. 13. 09:4127 perc 51 másodperc
12.Rosalinda57hiper-szuper-extra-mega-prémium97.96%okt. 6. 10:211 óra 7 perc 58 másodperc
13.Oticsodálatos97.59%2023. jan. 19. 03:4623 perc 20 másodperc
14.Taki92szenzációs97.41%máj. 11. 06:519 perc 34 másodperc
14.Jávor Károlyfelfoghatatlan97.41%nov. 7. 19:336 óra 1 perc 38 másodperc
15.Jklarisszfelfoghatatlan97.22%okt. 14. 23:5228 perc 25 másodperc
16.Zsuzsa620424felfoghatatlan97.04%2023. jan. 3. 14:4940 perc 12 másodperc
16.Opalelképesztő97.04%2023. ápr. 25. 19:554 óra 1 perc 48 másodperc
17.Viliapuelképesztő96.85%2023. jan. 8. 10:5931 perc 28 másodperc
18.Sárkifelfoghatatlan96.67%2023. júl. 12. 04:196 óra 21 perc 28 másodperc
19.Gyuri1957megszállott96.30%tegnapelőtt 10:221 óra 51 perc 18 másodperc
20.Fabusfelfoghatatlan95.74%febr. 23. 01:1322 perc 29 másodperc
20.Leonardomegszállott95.74%szept. 14. 14:1941 perc 44 másodperc
21.Zsugabubusmegszállott95.19%2023. jan. 12. 15:051 óra 20 perc 8 másodperc
22.Motyikamindenek feletti76.85%jún. 15. 21:0222 perc 21 másodperc

1 2 3 4


Facebook ikonKövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon

Minden jog fenntartva © 2024, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.