A Spitzbergákról - A teljes toplista


A legügyesebb rejtvényfejtők:

1 2 3 4
HelyezésRejtvényfejtő neveSzintjeEredményeRejtvényfejtés időpontjaIdőtartam
4.Misa56hiper-szuper-extra-mega-prémium99.28%2021. dec. 28. 07:3220 perc 10 másodperc
4.Volifelfoghatatlan99.28%2022. ápr. 27. 15:1320 perc 8 másodperc
4.Kőművesragyogó csillag99.28%2022. jún. 25. 07:3226 perc 9 másodperc
4.Iluskaszenzációs99.28%2022. aug. 10. 18:0321 perc 41 másodperc
4.JOKIszenzációs99.28%2022. aug. 29. 17:117 óra 10 perc 12 másodperc
4.Jávor Károlyhiper-szuper-extra-mega-prémium99.28%2022. okt. 8. 19:422 óra 2 perc 13 másodperc
4.Campisziporkázó legenda99.28%2022. okt. 30. 13:4542 perc 53 másodperc
4.Sanycikeresztrejtvényfejtés császára99.28%2023. jan. 17. 17:2814 perc 15 másodperc

4.Nyulanyócsodálatos99.28%2023. jan. 27. 14:4630 perc 16 másodperc
4.ModraBettisikerittas zseni99.28%2023. márc. 30. 18:2349 perc 43 másodperc
4.Luca1234szenzációs99.28%2023. ápr. 18. 10:5835 perc 52 másodperc
4.Dankoicautánozhatatlan99.28%2023. júl. 19. 12:311 óra 47 perc 28 másodperc
4.Kurucz551124elképesztő99.28%2023. aug. 9. 12:1731 perc 12 másodperc
4.Pozsegamegkérdőjelezhetetlen bölcs99.28%2023. aug. 16. 18:591 óra 15 perc 42 másodperc
4.Danesz92felfoghatatlan99.28%2023. szept. 10. 12:298 perc 56 másodperc
4.Cicucikaelképesztő99.28%2023. okt. 8. 13:1944 perc 17 másodperc
4.Jagusiacsodálatos99.28%febr. 11. 15:1410 perc 30 másodperc
4.Liliomalapos99.28%júl. 29. 16:418 perc 56 másodperc
5.Jani bácsisikerittas zseni99.03%2022. ápr. 14. 08:111 óra 38 perc 39 másodperc
5.Filona46ragyogó csillag99.03%2022. jún. 20. 17:0021 perc 1 másodperc
5.Muttikavilágmegváltó99.03%2022. júl. 10. 09:5622 perc 8 másodperc
5.Misimókuscsodálatos99.03%2022. nov. 6. 11:5115 perc
5.EPÉSfelfoghatatlan99.03%2022. nov. 26. 14:021 óra 32 perc 42 másodperc
5.Carmen67lenyűgöző veterán99.03%2023. febr. 8. 11:382 óra 2 perc 39 másodperc
5.Gizkamindenek feletti99.03%2023. ápr. 9. 19:402 óra 14 perc 32 másodperc
5.Tulipanutolérhetetlen99.03%2023. aug. 3. 17:081 óra 40 perc 15 másodperc
5.Eduutánozhatatlan99.03%2023. szept. 4. 19:5220 perc 6 másodperc
5.Bejuska10minden címek várományosa99.03%2023. dec. 12. 16:5135 perc 53 másodperc

6.EZolibolygónkon kívül is ismert98.79%2021. nov. 15. 15:5131 perc 48 másodperc
6.Tyutyubolygónkon kívül is ismert98.79%2022. jan. 13. 13:172 óra 4 perc 14 másodperc
6.Opalmegszállott98.79%2022. máj. 7. 02:3438 perc 53 másodperc
6.Angicaletaszíthatatlan nagyság98.79%2022. jún. 8. 18:091 nap 0 óra 31 perc 34 másodperc
6.Vevakeresztrejtvényfejtés pápája98.79%2022. dec. 31. 20:183 óra 29 perc 57 másodperc
6.Nyuszifülfelfoghatatlan98.79%ápr. 26. 07:1722 perc 56 másodperc
6.Fefekisebb rejtvényisten98.79%szept. 10. 14:5638 perc 53 másodperc
7.Dócipapacsodálatos98.55%2022. jún. 8. 09:5833 perc 40 másodperc
7.Pancsomegszállott98.55%máj. 19. 19:0622 perc 10 másodperc
8.Pötyikeelképesztő98.31%2021. nov. 19. 17:186 óra 56 perc 41 másodperc
8.Bajomielképesztő98.31%2022. szept. 13. 15:5016 perc 42 másodperc
8.Matyócsodálatos98.31%2022. nov. 1. 10:5419 perc 5 másodperc
8.Betti57szenzációs98.31%okt. 1. 14:1440 perc 49 másodperc
9.Joffrymegszállott98.07%2022. ápr. 29. 10:2817 perc 9 másodperc
9.Szatyi40felfoghatatlan98.07%2023. ápr. 4. 11:0120 perc 29 másodperc
9.Palkofelfoghatatlan98.07%2023. júl. 15. 10:4414 perc 4 másodperc
9.Bozsikaelképesztő98.07%2023. szept. 16. 00:0722 óra 40 perc 3 másodperc
9.Pitafelfoghatatlan98.07%ápr. 4. 21:1620 perc 25 másodperc
10.Josefállandó aranyérmes97.83%2023. febr. 4. 13:1755 perc 44 másodperc
10.ZsigaRejtvényjáték.hu ásza97.83%2023. szept. 13. 07:2133 perc 13 másodperc
11.Katalinkamegkérdőjelezhetetlen bölcs97.58%2021. dec. 3. 21:046 perc 31 másodperc
11.Gulliverelképesztő97.58%2022. ápr. 9. 10:0150 perc 44 másodperc

1 2 3 4


Facebook ikonKövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon

Minden jog fenntartva © 2024, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.