XII. Károly svéd királyról - A teljes toplista


A legügyesebb rejtvényfejtők:

1 2 3
HelyezésRejtvényfejtő neveSzintjeEredményeRejtvényfejtés időpontjaIdőtartam
4.Pozsegaragyogó csillag99.33%2023. ápr. 10. 21:011 óra 3 perc 35 másodperc
4.Filona46keresztrejtvényfejtés királya99.33%2023. máj. 13. 16:0920 perc 41 másodperc
4.Etelehiper-szuper-extra-mega-prémium99.33%2023. júl. 16. 07:421 nap 0 óra 12 perc 17 másodperc
4.Delhavilágmegváltó99.33%2023. aug. 4. 14:1420 perc 41 másodperc
4.Tefumegszállott99.33%márc. 8. 06:2129 perc 18 másodperc
4.Simipapavilágmegváltó99.33%jún. 23. 19:1820 perc 14 másodperc
4.Nyuszifülfelfoghatatlan99.33%júl. 26. 19:0424 perc 36 másodperc
5.EZoliRejtvényjáték.hu ásza99.11%2023. márc. 13. 13:2339 perc 31 másodperc

5.Tulipanutolérhetetlen99.11%2023. ápr. 3. 11:5337 perc 30 másodperc
5.Sandromegkérdőjelezhetetlen bölcs99.11%2023. szept. 23. 10:0723 perc 20 másodperc
5.Kurucz551124elképesztő99.11%2023. okt. 6. 18:4335 perc 26 másodperc
5.Josefmindenek feletti99.11%ápr. 23. 09:2116 perc 12 másodperc
5.Jklarisszfelfoghatatlan99.11%jún. 6. 19:4914 perc 47 másodperc
6.Jávor Károlymegszállott98.89%2023. máj. 20. 16:151 óra 45 perc 16 másodperc
6.KokoZollerkeresztrejtvényfejtés királya98.89%2023. aug. 8. 21:0542 perc 1 másodperc
6.Lacika11elképesztő98.89%2023. aug. 9. 17:5627 perc 47 másodperc
6.Robertoutánozhatatlan98.89%2023. dec. 24. 06:5621 perc 8 másodperc
6.Dócipapautánozhatatlan98.89%márc. 24. 08:3935 perc 55 másodperc
7.Tyutyugyőztesek győztese98.66%2023. jan. 31. 12:321 óra 50 perc 20 másodperc
7.Glasswacmegbízható rejtvénymester98.66%2023. febr. 20. 13:082 óra 45 perc 37 másodperc
7.Ildiegyszerűenutolérhetetlen98.66%2023. júl. 26. 17:1323 perc 23 másodperc
8.Misimókusszenzációs98.44%2023. máj. 26. 13:5713 perc 23 másodperc
8.Liliomfelülmúlhatatlan98.44%2023. szept. 13. 08:2512 perc 47 másodperc
8.Kataelképesztő98.44%febr. 4. 17:4239 perc 31 másodperc
9.Spockmegkérdőjelezhetetlen bölcs98.22%okt. 1. 17:2417 perc 54 másodperc
11.Evi56utánozhatatlan97.77%2023. ápr. 12. 17:3214 perc 47 másodperc
11.Benedek9felfoghatatlan97.77%júl. 9. 18:0938 perc 3 másodperc
12.Robroyutolérhetetlen97.55%2023. febr. 7. 08:4215 perc 15 másodperc

12.Tóth Jánosmegszállott97.55%2023. jún. 7. 12:1221 perc 10 másodperc
12.Gézuskamegszállott97.55%júl. 3. 17:5533 perc 14 másodperc
12.Opalelképesztő97.55%júl. 27. 17:081 óra 14 perc 21 másodperc
13.Desueragyogó csillag97.33%2023. febr. 11. 16:3111 perc 28 másodperc
13.JOKIutánozhatatlan97.33%márc. 21. 18:0238 perc 5 másodperc
13.Lizapannacsodálatos97.33%okt. 18. 08:4014 perc 4 másodperc
14.Sárkihiper-szuper-extra-mega-prémium96.66%2023. márc. 6. 12:4019 perc 52 másodperc
14.Palkofelfoghatatlan96.66%2023. márc. 12. 08:0517 perc 1 másodperc
14.Bostonelképesztő96.66%ma 09:3018 perc 41 másodperc
15.Eduszenzációs96.21%2023. febr. 4. 13:2116 perc 39 másodperc
15.Gulliverfelfoghatatlan96.21%2023. márc. 14. 04:1829 perc 36 másodperc
15.Oticsodálatos96.21%2023. nov. 9. 03:0716 perc 4 másodperc
16.Bajomifelfoghatatlan95.99%2023. febr. 12. 12:0938 perc 50 másodperc
16.Taki92szenzációs95.99%aug. 3. 18:3017 perc 29 másodperc
17.Szatyi40felfoghatatlan95.55%2023. máj. 25. 20:5529 perc 18 másodperc
18.Joffryfelfoghatatlan95.10%2023. máj. 18. 12:4919 óra 3 perc 13 másodperc
19.Viliapufelfoghatatlan93.10%febr. 10. 17:2028 perc 45 másodperc
20.Motyikamindenek feletti91.98%2023. ápr. 29. 20:4919 perc 8 másodperc

1 2 3


Facebook ikonKövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon

Minden jog fenntartva © 2024, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.