Rejtvényfejtők toplistája - Érmek szerint
Tapasztalati pontok szerint | Veled együtt indultakkal | Tapasztalati szintek szerint | Érmek szerint | Az elmúlt 30 nap alapján
Minden a karrierjátékban, illetve a gyakorló szekcióban megfejthető rejtvényhez tartozik egy toplista. Az ezeken lévő első helyezettek aranyérmet, a másodikak ezüstérmet, a harmadikak pedig bronzérmet érdemelnek. Csak azoknál a rejtvényeknél osztunk ki ilyen érmet, amelynél már van 4. helyezett is (azaz 4 különböző eredmény született már). Ebben a listában azt soroljuk fel, kinek van a legtöbb ezekből az érmekből. A listában való helyezés számításánál az aranyérem 3 pontot, az ezüst 2-t, a bronz pedig 1-et ér. (Ez a lista naponta csak egyszer frissül.)
# | Rejtvényfejtő neve | Szintje | Aranyérmei | Ezüstérmei | Bronzérmei | Rejtvények száma |
3001. | Andi1982 | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 8 |
3002. | Gaati | lelkes kezdő | 0 | 1 | 1 | 6 |
3003. | Ritu | ígéretes amatőr | 0 | 1 | 1 | 23 |
3004. | Vicuska33 | legújabb kvízbajnok | 0 | 0 | 3 | 1134 |
3005. | Mayácska | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 0 | 10 |
3006. | Tomika | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 7 |
3007. | Viliszan | abszolút kezdő | 0 | 1 | 1 | 2 |
3008. | Londiner | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
3009. | Hatnemistudom | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 1 |
3010. | Phedra15 | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 0 | 29 |
3011. | Guniki | abszolút kezdő | 0 | 1 | 1 | 3 |
3012. | Cody | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 2 |
3013. | Lorena53 | tapasztalt kezdő | 0 | 1 | 1 | 12 |
3014. | Nini | ígéretes amatőr | 0 | 1 | 1 | 31 |
3015. | Tibor71 | lelkes kezdő | 0 | 1 | 1 | 7 |
3016. | Nikica | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 3 |
3017. | Borz | lelkes kezdő | 0 | 1 | 1 | 7 |
3018. | Pici | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 6 |
3019. | Ildi67 | ígéretes amatőr | 0 | 0 | 3 | 25 |
3020. | Jenci | lelkes kezdő | 0 | 1 | 1 | 7 |
3021. | Mihali19 | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 1 |
3022. | Liony | tapasztalt kezdő | 0 | 1 | 1 | 10 |
3023. | Rami98 | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 3 |
3024. | Zsuzsi62 | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 0 | 12 |
3025. | Tamara2 | abszolút kezdő | 0 | 1 | 1 | 3 |
3026. | Egérke | ígéretes amatőr | 1 | 0 | 0 | 32 |
3027. | Jozysij | középszintű amatőr | 0 | 1 | 1 | 56 |
3028. | Csabi1974 | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 6 |
3029. | Chrysta | lelkes kezdő | 0 | 1 | 1 | 3 |
3030. | Katica68 | lelkes kezdő | 0 | 1 | 1 | 3 |
3031. | Liza | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 1 |
3032. | Anyumamoka | ígéretes amatőr | 1 | 0 | 0 | 42 |
3033. | Anikó77 | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 6 |
3034. | Dragon02 | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 2 |
3035. | Lilian666 | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 6 |
3036. | PartiumiEra31 | lelkes kezdő | 0 | 1 | 1 | 5 |
3037. | Roolay | tapasztalt kezdő | 0 | 1 | 1 | 13 |
3038. | Ajtony | középszintű amatőr | 1 | 0 | 0 | 64 |
3039. | Vica1277 | tapasztalt kezdő | 0 | 1 | 1 | 16 |
3040. | Blanka16 | amatőrök legjobbika | 1 | 0 | 0 | 114 |
3041. | Nadyn36 | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 3 |
3042. | Agikiss | hihetetlen tehetség | 1 | 0 | 0 | 220 |
3043. | Boncius | lelkes kezdő | 0 | 1 | 1 | 4 |
3044. | Ann | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 4 |
3045. | Klaudia001 | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 0 | 11 |
3046. | Bellim | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 3 |
3047. | Tomygirl | amatőrök legjobbika | 1 | 0 | 0 | 68 |
3048. | Csutak | ígéretes amatőr | 0 | 0 | 3 | 27 |
3049. | Lala98 | középszintű amatőr | 1 | 0 | 0 | 51 |
3050. | Reka1217 | tapasztalt kezdő | 0 | 1 | 1 | 16 |
Kövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon
Minden jog fenntartva © 2024, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.