Rejtvényfejtők toplistája - Érmek szerint
Tapasztalati pontok szerint | Veled együtt indultakkal | Tapasztalati szintek szerint | Érmek szerint | Az elmúlt 30 nap alapján
Minden a karrierjátékban, illetve a gyakorló szekcióban megfejthető rejtvényhez tartozik egy toplista. Az ezeken lévő első helyezettek aranyérmet, a másodikak ezüstérmet, a harmadikak pedig bronzérmet érdemelnek. Csak azoknál a rejtvényeknél osztunk ki ilyen érmet, amelynél már van 4. helyezett is (azaz 4 különböző eredmény született már). Ebben a listában azt soroljuk fel, kinek van a legtöbb ezekből az érmekből. A listában való helyezés számításánál az aranyérem 3 pontot, az ezüst 2-t, a bronz pedig 1-et ér. (Ez a lista naponta csak egyszer frissül.)
# | Rejtvényfejtő neve | Szintje | Aranyérmei | Ezüstérmei | Bronzérmei | Rejtvények száma |
3001. | Noi | határozott amatőr | 0 | 1 | 1 | 75 |
3002. | Sikeresnő | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 8 |
3003. | Elfi | lelkes kezdő | 0 | 1 | 1 | 5 |
3004. | Happyday79 | amatőrök legjobbika | 1 | 0 | 0 | 80 |
3005. | Myrtillke | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 12 |
3006. | Daniela | ígéretes amatőr | 0 | 1 | 1 | 30 |
3007. | Obaltunde | lelkes kezdő | 0 | 1 | 1 | 3 |
3008. | Zsubab | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 1 |
3009. | Gabresz | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 6 |
3010. | Gabóca43 | lelkes kezdő | 0 | 1 | 1 | 5 |
3011. | Martini64 | tapasztalt kezdő | 0 | 0 | 3 | 18 |
3012. | Proti | középszintű amatőr | 0 | 0 | 3 | 58 |
3013. | Csincsó | határozott amatőr | 1 | 0 | 0 | 89 |
3014. | Juci0320 | tapasztalt kezdő | 0 | 1 | 1 | 11 |
3015. | Era | tapasztalt kezdő | 0 | 1 | 1 | 17 |
3016. | Mannci | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 8 |
3017. | Brazovits | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
3018. | Ritadunai | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 1 |
3019. | Csihar87 | határozott amatőr | 0 | 1 | 1 | 81 |
3020. | Bolya | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 1 |
3021. | Julcsi57 | ígéretes amatőr | 0 | 1 | 1 | 31 |
3022. | HyperBunny | lelkes kezdő | 0 | 1 | 1 | 4 |
3023. | Laszlo | legújabb kvízbajnok | 0 | 1 | 1 | 712 |
3024. | Andi1982 | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 8 |
3025. | Gaati | lelkes kezdő | 0 | 1 | 1 | 6 |
3026. | Ritu | ígéretes amatőr | 0 | 1 | 1 | 23 |
3027. | Vicuska33 | legújabb kvízbajnok | 0 | 0 | 3 | 1134 |
3028. | Mayácska | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 0 | 10 |
3029. | Tomika | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 7 |
3030. | Viliszan | abszolút kezdő | 0 | 1 | 1 | 2 |
3031. | Londiner | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
3032. | Hatnemistudom | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 1 |
3033. | Phedra15 | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 0 | 29 |
3034. | Guniki | abszolút kezdő | 0 | 1 | 1 | 3 |
3035. | Cody | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 2 |
3036. | Lorena53 | tapasztalt kezdő | 0 | 1 | 1 | 12 |
3037. | Nini | ígéretes amatőr | 0 | 1 | 1 | 31 |
3038. | Tibor71 | lelkes kezdő | 0 | 1 | 1 | 7 |
3039. | Nikica | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 3 |
3040. | Borz | lelkes kezdő | 0 | 1 | 1 | 7 |
3041. | Pici | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 6 |
3042. | Ildi67 | ígéretes amatőr | 0 | 0 | 3 | 25 |
3043. | Jenci | lelkes kezdő | 0 | 1 | 1 | 7 |
3044. | Mihali19 | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 1 |
3045. | Liony | tapasztalt kezdő | 0 | 1 | 1 | 10 |
3046. | Rami98 | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 3 |
3047. | Zsuzsi62 | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 0 | 12 |
3048. | Tamara2 | abszolút kezdő | 0 | 1 | 1 | 3 |
3049. | Egérke | ígéretes amatőr | 1 | 0 | 0 | 32 |
3050. | Jozysij | középszintű amatőr | 0 | 1 | 1 | 56 |
Kövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon
Minden jog fenntartva © 2024, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.